Seilbahn Zubehör
Seilbahn Zubehör von SWISSROPE: Setzen Sie auf Qualität
Umlenkrollen
- Gehäuse geschlossen - Entgleisung unmöglich
- Hohe Tragkraft - geringes Gewicht
- Optimierte Konstruktion - wertvolles Produkt
- Hohe statische Sicherheit: vierfach
- Dauerbefettete, abgedichtete Wälzlager - wartungsfrei
- 100 Prozent Schweizer Produkt
- Lieferung ab Lager - Sonderausführungen kurzfristig
Typ | Rollendurchm | Seildurchm. v < 0,2 m/s | max. bei v < 2 m/s | Geschw.: v < 10 m/s | Tragkraft | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
LR100 alu | 100 mm | 10.0 mm | 8.0 mm | 6.0 mm | 30 kN | 1.1 kg |
LR140 alu | 140 mm | 14.0 mm | 10.0 mm | 7.0 mm | 40 kN | 1.8 kg |
LR160 alu | 160 mm | 16.0 mm | 11.5 mm | 8.0 mm | 60 kN | 3.4 kg |
LR101 | 100 mm | 10.0 mm | 8.0 mm | 6.0 mm | 30 kN | 1.7 kg |
LR165 | 160 mm | 16.0 mm | 11.5 mm | 8.0 mm | 80 kN | 4.1 kg |
LR205 | 200 mm | 20.0 mm | 14.0 mm | 11.0 mm | 120 kN | 9.0 kg |
LR206* | 200 mm | 20.0 mm | 14.0 mm | 11.0 mm | 120 kN | 9.1 kg |
*) mit Aufseilbügel zum Aufziehen der geöffneten Rolle
SWISSROPE Flaschenzüge
- Gehäuse geschlossen; jedes Seil einzeln eingeteilt
- Hohe Tragkraft - geringes Gewicht
- Optimierte Konstruktion - wertvolles Produkt
- Hohe statische Sicherheit: vierfach
- Dauerbefettete, abgedichtete Wälzlager - wartungsfrei
- 100 Prozent Schweizer Produkt
- Lieferung ab Lager - Sonderausführungen kurzfristig
Typ | Rollendurchm | Windenkraft | Seildurchm. max. | Übersetzung | Tragkraft | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
LF4-140 | 140 mm | 14 kN | 12.0 mm | 8-fach | 110 kN | 12.0 kg |
LF5-140 | 140 mm | 14 kN | 12.0 mm | 10-fach | 140 kN | 14.0 kg |
LF5-210 | 210 mm | 30 kN | 20.0 mm | 10-fach | 300 kN | 32.0 kg |
LF7-210 | 210 mm | 30 kN | 20.0 mm | 14-fach | 420 kN | 42.0 kg |
LF5-230 | 230 mm | 50 kN | 24.0 mm | 10-fach | 500 kN | 52.0 kg |
LF7-230 | 230 mm | 50 kN | 24.0 mm | 14-fach | 700 kN | 83.0 kg |
LF9-230 | 230 mm | 50 kN | 24.0 mm | 18-fach | 900 kN | 105.0 kg |
SWISSROPE Klemmplatten
- Hohe Tragkraft - geringes Gewicht
- Optimierte Konstruktion - wertvolles Produkt
- Dauerbefettete, abgedichtete Wälzlager - wartungsfrei
- 100 Prozent Schweizer Produkt
- Lieferung ab Lager - Sonderausführungen kurzfristig
Typ | Seildurchm.max. | Seildurchm.min. | Tragkraft | Gewicht |
---|---|---|---|---|
LK14 | 14.0 mm | 9.0 mm | 70 kN | 3.5 kg |
LK20 | 20.0 mm | 13.0 mm | 120 kN | 9.8 kg |
LK28 | 28.0 mm | 18.0 mm | 200 kN | 23.0 kg |
LK36 | 36.0 mm | 26.0 mm | 280 kN | 28.0 kg |
LK45 | 45.0 mm | 35.0 mm | 360 kN | 35.0 kg |
LK55 | 55.0 mm | 45.0 mm | 420 kN | 41.0 kg |
LK60 | 60.0 mm | 50.0 mm | 500 kN | 54.0 kg |
SSWISSROPE LF7-210 Verdrehsicherungen
Dynamometer
Als Generalvertreter für RON2000 Dynamometer ist SWISSROPE stolz, Ihnen die präzisen, leichtesten und allerkürzesten Dynamometer und Kranwaagen dieses Planeten anzubieten. Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zu den RON2000 Dynamometern. Als Fachpartner aus der Schweiz liefern wir prompt, zuverlässig und bieten Ihnen den Service und jährliche Kalibrierung an.